Datos del producto:
|
Precisión de seguimiento: | 0,15 grados | El motor: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
---|---|---|---|
Diámetro exterior: | 3-25 pulgadas | El tipo: | Impulsión dual de la ciénaga de AXIS |
Transporte marítimo: | Por vía aérea, tren, mar, expreso | Voltaje del motor: | 24 V de corriente continua |
Características: | Equipo de bloqueo automático | Eficiencia: | El 40% |
Resaltar: | 0.15° Precisión de seguimiento,Dispositivo de bloqueo automático,Accionamiento de doble eje de precisión |
Con un nivel de protección IP66, esta unidad de doble eje está construida para soportar las condiciones ambientales más duras.que lo hace ideal para su uso en aplicaciones al aire libre.
Con una eficiencia del 40%, este accionamiento de doble eje es altamente eficiente, asegurando que su tocadiscos funcione sin problemas y confiablemente.proporcionando mayor estabilidad y seguridad para sus aplicaciones de plato giratorio.
Ya sea que esté construyendo un nuevo tocadiscos de 2 ejes o mejorando uno existente, el Dual Axis Slew Drive es la elección perfecta.y rendimiento eficiente, este accionamiento eléctrico de tracción está seguro de proporcionar la estabilidad y precisión que necesita para sus aplicaciones de plato giratorio.
Modelo | Ratio | Torque de salida nominal ((N.m.) | Torque de inclinación ((N.m.) | Torque de retención ((N.m.) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Eficiencia | Precisión (°) | Autobloqueo | Peso (kg) |
3" de largo | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 12 |
5" de largo. | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 18 |
7" de largo. | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 32 |
8" de largo | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 52 |
12" de largo. | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 65 |
14" de largo | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 88 |
17" de largo. | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 135 |
21" de largo | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 192 |
25" de largo | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 251 |
El HT Dual Axis Slew Drive es capaz de ofrecer un par de salida nominal de 2000 Nm, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un par de salida alto.15 grados, lo que garantiza un posicionamiento preciso y un funcionamiento sin problemas.
El motor de doble eje es adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones y escenarios.donde ayuda a mejorar la eficiencia de los paneles solares ajustando su ángulo a la posición del solTambién se utiliza en las turbinas eólicas para ajustar el ángulo de las palas, optimizando así la generación de energía.
Otras aplicaciones del HT Dual Axis Slew Drive incluyen maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y equipos marinos.También se utiliza en las industrias de defensa y aeroespacial para controlar el movimiento de antenas de radar y otros equipos.
El accionamiento por aleta HT de doble eje está diseñado para proporcionar un rendimiento confiable y eficiente en entornos adversos.lo que significa que está protegido contra la entrada de polvo y aguaEsto hace que sea adecuado para su uso en aplicaciones exteriores, donde puede estar expuesto a la lluvia, el polvo y otros factores ambientales.
El motor de doble eje puede ser enviado por aire, tren, mar o expreso, dependiendo de las necesidades del cliente.No importa dónde se encuentren..
En conclusión, el HT Dual Axis Slew Drive es un producto versátil y fiable que se utiliza en diversas industrias y aplicaciones.y su diseño robusto lo convierten en una opción ideal para los clientes que requieren un control de movimiento preciso y eficiente.
Persona de Contacto: Mr. Tommy Zhang
Teléfono: +86-18961639799