|
Datos del producto:
|
Modelo no.: | Caja de cambios dual del gusano del eje SDE5 | Ratio del engranaje: | 37:1 |
---|---|---|---|
Paso: | solo paso | Franqueza: | Cerrado |
Uso: | Canal parabólico CSP | Vida: | 30 años |
Seguimiento de la precisión: | 0,15 grados | ||
Resaltar: | SDE5 se doblan impulsión de la ciénaga de AXIS,Impulsión dual parabólica de la ciénaga de Fresnel AXIS,Fresnel Ring Drive de matanza parabólico |
SDE5 se doblan las impulsiones de la matanza de AXIS para Fresnel, canal parabólico concentraron energía solar
SDE5 se doblan descripción de las impulsiones de la matanza de AXIS
Uso |
Sistema de seguimiento solar del eje dual |
No. del eje |
Dos |
Tamaño |
5 pulgadas
|
Certificación |
CE, ISO9001 |
Fecha de producción |
3~45 días basados en las cantidades de la orden |
Esfuerzo de torsión de la salida |
800 N.m |
Inclinación del esfuerzo de torsión |
6000 N.m |
Llevar a cabo el esfuerzo de torsión |
9200 N.m |
Ratio del engranaje |
37:1 |
Vida de servicio |
30 años |
Clase de la protección |
IP66 |
De autoretención | Sí |
Eficacia | el 40% |
Peso | 34 kilogramos |
Parámetros de Slewing Drive Performance del modelo de SDE
Modelo Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modelo | Esfuerzo de torsión de la salida nominal (N.m) |
Inclinación del esfuerzo de torsión (kN.m) |
Llevando a cabo el esfuerzo de torsión (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Ratio | Eficacia |
Precisión (grado) |
IP |
TEP de trabajo (℃) |
De autoretención | Peso (kilogramos) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 705kg |
Usos
Puede ser utilizado no solamente para el sistema de seguimiento solar, pero también el plato solar, el picovoltio, CPV, CSP, la turbina de viento y la antena parabólica. Se diseñan para la larga vida, trabajando en las condiciones duras del ambiente, los diversos tamaños disponibles, incluyendo modificado para requisitos particulares, fáciles a la instalación y a la garantía del producto.
Persona de Contacto: Mr. Tommy Zhang
Teléfono: +86-18961639799