Datos del producto:
|
El tipo: | Impulsión de la matanza | El material: | 42CRMN o 50Mn |
---|---|---|---|
Aplicación: | Sistema de energía solar | Garantización: | 10 años |
El color: | Se requiere cliente | tamaño: | 3 pulgadas - 25 pulgadas |
El motor: | 24 V | Características: | Larga vida |
Resaltar: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
El motor vertical VE5 de propulsión de aleta pequeña se puede combinar con el sistema de sensores
Descripción de la unidad de movimiento de aleta pequeña
The solar tracking system is a mechanical and electronic control unit system that optimizes the use of sunlight in photothermal and photovoltaic power generation to achieve improved photoelectric conversion efficiencyIncluye: accionamientos, motores (DC, paso a paso, servo, motores de engranajes planetarios, motores de barra, etc.), engranajes de gusano, sistemas de sensores, etc.
1. Enlace plano de un solo eje
Adecuado para latitudes inferiores a 30 grados y pendientes del suelo inferiores a 12 grados.
2. Enlace oblicuo de un solo eje
Para ser adecuado para latitudes medias y altas, el suelo debe ser aproximadamente plano.
3. Unidad oblicuo de un solo eje
Adecuado para latitudes medias a altas.
4. Doble eje
Parámetros de rendimiento del accionamiento vertical de la palanca
Modelo | Ratio | Torque de salida nominal | Torque de inclinación | Carga axial | Carga radial | Torque de retención | Eficiencia | Precisión | Autobloqueo | Peso |
N.m. | N.m. | KN | KN | N.m. | Grado | - ¿ Qué? | En kg | |||
3" de largo | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 13 kg de peso |
5" de largo. | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 18 kg |
7" de largo. | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 28 kg de peso |
8" de largo | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 35 kg de peso |
9" de largo | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 51 kg |
12" de largo. | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 61 kg |
14" de largo. | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 78 kg de peso |
17" de largo. | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 105 kg de peso |
21" de largo | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | El peso total es de: |
25" de largo | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | El 40% | ≤ 01 | - ¿ Qué? | 244 kg |
Características
1. Gira desde 0 a 180°
2. Conectar un motor de conducción en el lado izquierdo o derecho
3. La grasa se llena antes de la fábrica
4. Instalación sencilla
5Bajo mantenimiento
6. El engranaje se bloquea automáticamente; por lo tanto, no es necesario un freno
7- Torque de retención elevado, adecuado para la instalación vertical
Persona de Contacto: Mr. Tommy Zhang
Teléfono: +86-18961639799