Datos del producto:
|
Modelo: | ” Impulsiones de la ciénaga SDE9 | Certificación: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Protección: | vivienda cerrada | Lugar de origen: | Changzhou, China |
Material: | Cuarto de galón | Garantía: | 5~10 años |
TAMAÑO: | 3 pulgadas a 25 pulgadas | color: | Cliente requerido |
Resaltar: | 25 inch Solar Tracker Slew Drive,Satellite tracking slew drive,50Mn Solar Tracker Slew Drive |
El perseguidor solar dual de AXIS del material de SDE9 cuarto de galón mató la impulsión para el sistema de seguimiento solar del acoplamiento del picovoltio
Descripción solar dual de la impulsión de la ciénaga del perseguidor de AXIS
Las impulsiones de la matanza con los codificadores se utilizan en antena o el seguimiento por satélite que necesitan la reacción alto exacta y necesidad de la rotación. Las zambullidas de la matanza están con la precisión de seguimiento 0.05° y vienen con un grado clasificado de la protección IP66, que protege la impulsión de condiciones ambientales así como suciedad dura al aire libre, arena, polvo e incluso agua. Se diseña la impulsión de una manera tal que las cargas enormes se puedan llevar con rato compacto de la forma aseguren el presicion de seguimiento. Los engranajes usados en la asamblea se podrían endurecer en caso de necesidad según diversos usos de los clientes, de modo que proporcionen durabilidad máxima y una vida más larga.
Parámetros de Slewing Drive Performance del modelo de SDE
Modelo Performance Parameters de SDE | ||||||||||||
Modelo | Esfuerzo de torsión de la salida nominal (N.m) |
Inclinación del esfuerzo de torsión (kN.m) |
Llevando a cabo el esfuerzo de torsión (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Ratio | Eficacia |
Precisión (grado) |
IP |
TEP de trabajo (℃) |
De autoretención | Peso (kilogramos) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 705kg |
Reguladores
Parámetro:
Configuración y características:
Persona de Contacto: Mr. Tommy Zhang
Teléfono: +86-18961639799