Datos del producto:
|
Modelo: | 5 pulgadas | Ratio del engranaje: | 51:1 |
---|---|---|---|
Uso: | Seguidores solares | Lugar de origen: | Changzhou, China |
Conductor: | Caja de cambios planetaria | Instalación: | vertical |
El color: | Por requerimiento | Contragolpe: | 0,1 grado |
Resaltar: | worm gear slewing ring,worm gear motor |
VE5 modelo montado horizontalmente con motor de engranaje de rodaje de gusano con 24V DC motor de engranaje cepillado para rastreadores solares
Descripción de la unidad VE5
Debido a la alta relación de transmisión y al gran contacto de superficie entre el gusano y el gusano, los valores de par muy altos pueden transmitirse por accionamientos de tracción de muy pequeño tamaño, lo que significa la mayor densidad de potencia.Las unidades de tracción de tracción con engranaje de gusano podrían utilizarse en aplicaciones que requieren baja velocidad y gran par, como los rastreadores solares., centrales eléctricas de calor concentrado.Cuando se utiliza en aplicaciones de rotación continua con una alta velocidad de rotación no está permitido debido a una mayor carga que causará sobrecalentamiento dentro de las unidades y la falla del funcionamiento.
Parámetros de rendimiento del modelo VE
Modelo | Torque de salida nominal (N.m.) | Torque de retención (kN.m) | Torque de inclinación (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Ratio | Eficiencia |
Precisión (Grado) |
IP | Tep de trabajo ((°C) | Autobloqueo | Peso (kg) |
3" de largo | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 12 kg |
5" de largo. | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 18 kg |
7" de largo. | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 32 kilos |
8" de largo | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 28 kg de peso |
9" de largo | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 52 kg de peso |
12" de largo. | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 65 kg |
14" de largo | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 88 kg de peso |
17" de largo. | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | El peso total es de: |
21" de largo | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | No más de 200 kg |
25" de largo | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 251 kg |
Información adicional
Número mínimo de pedidos | 5 unidades, pedido de muestra disponible |
Puerto | Puerto marítimo chino Ningbo/Shanghai |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega 20-40 días |
Detalles del embalaje | Casilla de madera libre de fumigación |
Persona de Contacto: Mr. Tommy Zhang
Teléfono: +86-18961639799