Datos del producto:
|
Tipo: | Caja de cambios de accionamiento giratorio | Manera de envío: | por el carril, mar, aire, expreso |
---|---|---|---|
plazo de ejecución: | 3~45 días | Tamaño: | 1 pulgada a 25 pulgadas |
Motor de giro: | CA, DC, hidráulico | Color de pintura: | De acuerdo con tarjeta del color de Ral |
tipo de diente: | Diente helicoidal | Uso: | Central eléctrica de la torre de CSP |
Resaltar: | Sola impulsión de la matanza de AXIS de 6 pulgadas,Sola AXIS impulsión de la matanza de CSP,Caja de cambios de la impulsión de la ciénaga de CSP |
La sola AXIS impulsión de la ciénaga de VE6, IP66 incluyó la envoltura de la pequeña impulsión de la ciénaga para la central eléctrica de CSP
Sola descripción de la impulsión de la matanza de AXIS
La impulsión de la matanza de solo-AXIS es un producto mecánico con una estructura integrada integrada por un anillo de la matanza, un engranaje, una vivienda y un motor (motor eléctrico, motor hidráulico, motor de pasos, motor servo), que se utiliza para soportar axial, las cargas de la parte radial y del momento. También hemos desarrollado altas impulsiones de la matanza del contragolpe específicamente para los usos que requerían la alta precisión.
Modelo Performance Parameters de VE
Modelo Performance Parameters de VE | ||||||||||||
Modelo | Esfuerzo de torsión de la salida nominal (N.m) | Llevando a cabo el esfuerzo de torsión (kN.m) | Inclinando el esfuerzo de torsión (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Ratio | Eficacia |
Precisión (Grado) |
IP | TEP de trabajo (℃) | De autoretención | Peso (kilogramos) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 88 kilogramos |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 135 kilogramos |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 192 kilogramos |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | el 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Sí | 251 kilogramos |
Servicios modificados para requisitos particulares
1. 31:1 del ratio de reducción del engranaje al 150:1
2. instalación horizontal, instalación vertical o instalación combinada multiaxial
3. solo gusano o gusano doble
4. motor eléctrico o hidráulico
5. caja sellado
6. Puede estar el diseño modificado para requisitos particulares según requisitos de uso
Persona de Contacto: Mr. Tommy Zhang
Teléfono: +86-18961639799