|
Datos del producto:
|
El tipo: | Impulsión de la matanza SE1 | Material: | 42CrMo o 50Mn |
---|---|---|---|
Garantización: | 5~10 años | Tamaño: | 3 pulgadas a 25 pulgadas |
Uso: | Industrial | El color: | Cliente requerido |
Estructura: | Solo AXIS | Protección: | IP66 |
Resaltar: | solar tracker drive,slewing drive for solar tracking system |
SE Pequeño motor de aleta alimentado con tecnología de gusano de reloj de arena para sistema de seguimiento solar
Descripción
Los paneles solares funcionan con los parámetros óptimos cuando están en el ángulo recto perfecto con respecto al sol.Este es el propósito de este sistema de rastreo solar de tracción giratoria- ¿ Por qué?
If you’ve installed solar panels at home to supplement your electricity usage or take your home completely off grid then you probably know that the panels will generate more electricity when they are aligned directly towards the sunEsto se llama rastreador solar, una de las partes principales es el accionamiento giratorio.
Datos técnicos
Parámetros de rendimiento del modelo VE
Modelo | Torque de salida nominal (N.m.) | Torque de retención (kN.m) | Torque de inclinación (kN.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Ratio | Eficiencia |
Precisión (Grado) |
IP | Tep de trabajo ((°C) | Autobloqueo | Peso (kg) |
3" de largo | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 12 kg |
5" de largo. | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 18 kg |
7" de largo. | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 32 kilos |
8" de largo | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 28 kg de peso |
9" de largo | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 52 kg de peso |
12" de largo. | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 65 kg |
14" de largo | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 88 kg de peso |
17" de largo. | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | El peso total es de: |
21" de largo | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | No más de 200 kg |
25" de largo | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | El 40% | ≤ 015 | 66 | -40+80 | - ¿ Qué? | 251 kg |
Persona de Contacto: Mr. Tommy Zhang
Teléfono: +86-18961639799